Γενικοί δείκτες





Ευρώπη
Δείκτης Χώρα Τιμή Διαφ.% Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
Γενικός δείκτης Ελλάδα 844,71 -0,25 % -2,09 838,89 854,10 17:07
DAX Γερμανία 7290,14 0,62 % 45,15 7219,55 7294,63 17:07
CAC 40 Γαλλία 3515,96 0,51 % 17,74 3481,65 3517,91 17:07
FTSEMIB Ιταλία 15553,62 1,03 % 159,00 15405,79 15570,10 22/11
SMI Ελβετία 6715,20 0,02 % 1,58 6663,95 6724,15 09/11
IBEX 35 Ισπανία 7875,60 0,90 % 70,20 7809,00 7894,40 22/11
ATX Αυστρία 2213,73 1,04 % 22,69 2189,64 2213,73 22/11
AEX Ολλανδία 330,41 0,83 % 2,71 327,11 330,43 17:06
PSI 20 Πορτογαλία 5315,79 -0,08 % -4,04 5288,63 5325,12 17:04
OW 20 Πολωνία 2374,31 0,49 % 11,64 2374,31 2392,36 22/11
PX 50 Τσεχία 963,09 0,05 % 0,45 959,95 966,50 22/11
RTSI Ρωσία 1419,88 -0,08 % -1,09 1418,78 1427,41 22/11
BEL 20 Βέλγιο 2404,77 0,49 % 11,75 2388,69 2406,61 17:06
BUX Ουγγαρία 17747,81 -1,54 % -277,59 17747,81 18106,30 22/11
HEX Σουηδία 2120,84 1,08 % 22,75 2109,10 2123,11 22/11
Αμερική
Δείκτης Χώρα Τιμή Διαφ.% Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
Dow Jones ΗΠΑ 12914,13 0,60 % 77,24 12832,98 12920,37 17:07
Nasdaq 100 ΗΠΑ 2600,48 0,22 % 5,82 2587,86 2604,51 22/11
IPC Μεξικό 42032,35 0,87 % 364,29 41678,36 42093,67 22/11
ITSEC Καναδάς 12153,10 0,44 % 53,04 12100,06 12171,20 22/11
Merval 25 Αργεντινή 2242,40 3,57 % 77,30 2234,86 2321,17 22/11
Bovespa Βραζιλία 56436,97 0,35 % 194,85 56242,49 56642,79 22/11
Ασία / Ειρηνικός
Δείκτης Χώρα Τιμή Διαφ.% Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
Nikkei Ιαπωνία 9366,80 1,56 % 144,28 9304,72 9366,80 22/11
Topix Ιαπωνία 776,43 1,23 % 9,42 772,69 777,09 22/11
Hang Seng Χονκ Κογκ 21743,20 1,02 % 218,84 21517,91 21774,40 22/11
Straits Times Σιγκαπούρη 2986,63 0,89 % 26,33 2970,08 2990,02 22/11
Jakarta comp. Ινδονησία 4335,93 0,43 % 18,65 4308,39 4338,29 22/11
NZ 50 Νέα Ζηλανδία 3999,46 0,06 % 2,25 3996,16 4000,44 22/11
Shanghai Comp. Κίνα 2069,07 -0,12 % -2,44 2062,42 2077,23 09/11
Taiwan Weighted Ταϊβάν 7105,76 0,24 % 17,27 7097,38 7134,78 22/11
Seoul Comp. Κορέα 1899,50 0,82 % 15,46 1893,18 1903,27 22/11
All Ordinaries Αυστραλία 4432,40 0,95 % 41,70 4394,80 4446,20 22/11
Sensex Ινδία 18517,34 0,31 % 56,96 18456,20 18567,68 22/11
Μέση Ανατολή / Αφρική
Δείκτης Χώρα Τιμή Διαφ.% Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
TA100 Ισραήλ 1067,99 0,33 % 3,54 1067,06 1072,56 22/11

































































































































































































































































































































































































































































0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου