|
| Συμβόλαιο |
|
Τιμή |
Μετ.% |
Μετ. |
Αγορ. |
Τεμ.(Α) |
Πωλ. |
Τεμ.(Π) |
Άνοιγμα |
Μέγ. |
Ελάχ. |
Σ. Όγκος |
| ΑΛΦΑ 12/12 |
| 1,90 | -2,56 | -0,05 | 1,89 | 219 | 1,90 | 18 | 1,94 | 1,98 | 1,88 | 10.345 |
| ΑΛΦΑ 06/13 |
| 1,93 | +0,52 | +0,01 | | | | | 1,95 | 1,95 | 1,93 | 400 |
| ΒΙΟΧΚ 12/12 |
| 3,31 | -0,60 | -0,02 | 3,21 | 9 | 4,30 | 5 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 8 |
| ΚΥΠΡ 12/12 |
| 0,31 | +5,78 | +0,02 | 0,31 | 15 | 0,31 | 5 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 6.670 |
| ΚΥΠΡ 03/13 |
| 0,32 | +4,90 | +0,02 | | | 0,32 | 5 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 100 |
| ΕΕΕΚ 12/12 |
| 17,22 | -1,09 | -0,19 | 17,19 | 1 | 17,48 | 1 | 17,21 | 17,34 | 17,15 | 33 |
| ΕΛΠΕ 12/12 |
| 6,67 | +1,83 | +0,12 | 6,68 | 2 | 6,79 | 3 | 6,59 | 6,69 | 6,57 | 44 |
| ELTEX |
| 1,80 | -1,64 | -0,03 | 1,76 | 3 | 1,79 | 12 | 1,83 | 1,83 | 1,80 | 175 |
| ΕΤΕ 12/12 |
| 1,73 | -2,26 | -0,04 | 1,72 | 164 | 1,73 | 107 | 1,76 | 1,82 | 1,72 | 22.994 |
| ΕΤΕ 03/13 |
| 1,68 | -2,89 | -0,05 | 1,63 | 20 | 1,68 | 107 | 1,68 | 1,72 | 1,68 | 16 |
| ΕΥΡΩΒ 12/12 |
| 0,92 | +3,27 | +0,03 | 0,91 | 50 | 0,91 | 30 | 0,90 | 0,93 | 0,87 | 2.400 |
| ΕΧΑΕ 12/12 |
| 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 15 | 3,75 | 5 | 3,71 | 3,75 | 3,71 | 61 |
| GEK |
| 1,76 | -2,22 | -0,04 | 1,74 | 2 | 1,75 | 6 | 1,75 | 1,77 | 1,74 | 134 |
| GEK |
| 1,75 | -3,31 | -0,06 | 1,71 | 1 | 1,78 | 6 | 1,73 | 1,75 | 1,73 | 14 |
| ΟΤΕ 12/12 |
| 4,00 | -0,25 | -0,01 | 3,98 | 510 | 4,00 | 38 | 4,02 | 4,04 | 3,95 | 506 |
| ΙΝΛΟΤ 12/12 |
| 1,54 | -3,14 | -0,05 | 1,53 | 20 | 1,54 | 8 | 1,55 | 1,59 | 1,54 | 541 |
| MARFB |
| 0,06 | +8,77 | +0,01 | 0,06 | 1 | 0,06 | 137 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1.424 |
| ΜΕΤΚ 12/12 |
| 7,52 | -1,05 | -0,08 | 7,42 | 10 | 7,77 | 7 | 7,64 | 7,64 | 7,52 | 33 |
| ΜΙΓ 12/12 |
| 0,36 | +3,45 | +0,01 | 0,36 | 1 | 0,36 | 10 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 142 |
| ΜΟΗ 12/12 |
| 7,61 | +3,54 | +0,26 | 7,52 | 1 | 7,66 | 3 | 7,44 | 7,70 | 7,43 | 127 |
| ΜΟΗ 03/13 |
| 7,48 | +2,75 | +0,20 | | | | | 7,45 | 7,49 | 7,45 | 40 |
| ΜΥΤΙΛ 12/12 |
| 3,67 | -0,54 | -0,02 | 3,66 | 28 | 3,72 | 6 | 3,69 | 3,73 | 3,65 | 192 |
| ΟΠΑΠ 12/12 |
| 5,02 | +0,40 | +0,02 | 5,02 | 50 | 5,03 | 42 | 5,02 | 5,06 | 4,94 | 1.238 |
| ΟΠΑΠ 03/13 |
| 4,96 | +0,40 | +0,02 | 4,92 | 14 | 5,07 | 42 | 4,92 | 4,96 | 4,92 | 16 |
| ΔΕΗ 12/12 |
| 4,72 | +1,07 | +0,05 | 4,72 | 15 | 4,73 | 100 | 4,72 | 4,77 | 4,66 | 948 |
| ΔΕΗ 03/13 |
| 4,72 | +1,29 | +0,06 | | | 4,77 | 100 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 130 |
| ΔΕΗ 06/13 |
| 4,72 | +0,64 | +0,03 | | | | | 4,70 | 4,72 | 4,72 | 130 |
| ΣΙΔΕ 12/12 |
| 1,25 | -2,34 | -0,03 | 1,26 | 5 | 1,31 | 2 | 1,27 | 1,29 | 1,25 | 118 |
| ΤΙΤΚ 12/12 |
| 13,57 | +0,30 | +0,04 | 13,24 | 3 | 13,59 | 3 | 13,40 | 13,57 | 13,17 | 49 |
| ΠΕΙΡ 12/12 |
| 0,45 | -3,23 | -0,02 | 0,45 | 53 | 0,45 | 73 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 6.516 |
| ΠΕΙΡ 03/13 |
| 0,46 | -4,20 | -0,02 | 0,30 | 10 | 0,46 | 73 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Symbol | Strike | Last | Chg | Bid | BidSize | Ask | AskSize | Vol | Expire |
| HTO1212-C4.00 | 400,00 | 0,28 | 0,02 | | | | | 20 | 21/12/2012 |
| HTO1212-C3.60 | 360,00 | 0,50 | -0,00 | | | | | 20 | 21/12/2012 |
| FTASE1212-C330 | 330,00 | 9,00 | 0,30 | 1,00 | 4 | 10,00 | 5 | 31 | 21/12/2012 |
| FTASE1212-C320 | 320,00 | 11,00 | -0,75 | 8,20 | 3 | 12,00 | 30 | 20 | 21/12/2012 |
| FTASE1212-C315 | 315,00 | 12,50 | -1,00 | 10,50 | 3 | 13,75 | 2 | 19 | 21/12/2012 |
| FTASE1212-C310 | 310,00 | 15,00 | -0,50 | 14,00 | 10 | 15,75 | 2 | 9 | 21/12/2012 |
| FTASE1212-C305 | 305,00 | 19,25 | 1,50 | 15,00 | 1 | 19,25 | 20 | 32 | 21/12/2012 |
| FTASE1212-C300 | 300,00 | 22,00 | 1,75 | 16,25 | 20 | 20,50 | 2 | 4 | 21/12/2012 |
| FTASE1212-C295 | 295,00 | 25,25 | 2,25 | 19,00 | 20 | 26,25 | 1 | 100 | 21/12/2012 |
| FTASE1212-C280 | 280,00 | 29,00 | -3,50 | 29,00 | 2 | | | 20 | 21/12/2012 |
| Symbol | Strike | Last | Chg | Bid | BidSize | Ask | AskSize | Vol | Expire |
| FTASE1212-P270 | 270,00 | 4,00 | -0,70 | 4,00 | 8 | 7,80 | 2 | 1 | 21/12/2012 |
| FTASE1212-P275 | 275,00 | 6,00 | 0,10 | 5,00 | 2 | 8,00 | 3 | 18 | 21/12/2012 |
| FTASE1212-P285 | 285,00 | 8,20 | -0,70 | 6,50 | 1 | 10,00 | 10 | 20 | 21/12/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου